Open roles by title
Top IT and business roles by open-listing count.
| role | open_roles |
|---|---|
| senior software engineer - | 13 |
| staff software engineer - | 7 |
| solutions architect | 7 |
| software engineer | 6 |
| enterprise account executive - | 6 |
| senior lifecycle specialist, employee | 5 |
| client account manager, large | 5 |
| senior software engineer | 5 |
| senior majors account executive | 4 |
| enterprise account executive, growth | 4 |
| sales development representative | 4 |
| senior developer advocate | 4 |
| mid-market account executive - | 4 |
| senior solutions engineer - | 4 |
| senior employee relations manager | 3 |
| strategic account executive - | 3 |
| senior backend engineer | 3 |
| sr. client account manager, | 3 |
| managing counsel, commercial - | 3 |
| lakebase sales specialist | 3 |
| staff software engineer, ai | 3 |
| senior applied value engineer | 3 |
| senior software engineer, full | 3 |
| staff site reliability engineer, | 3 |
| senior product manager, remote | 3 |
| enterprise architect director | 3 |
| product counsel | 3 |
| enterprise account executive | 3 |
| senior named account executive, | 3 |
| senior staff software engineer | 3 |
| customer success manager - | 3 |
| account development representative | 3 |
| senior staff data scientist | 3 |
| capital markets - infrastructure | 2 |
| analyst, customer trust | 2 |
| enterprise account executive, service | 2 |
| staff machine learning engineer, | 2 |
| commercial account executive | 2 |
| sr. sales strategy & | 2 |
| senior/lifecycle specialist, employee relations | 2 |
| enterprise solutions engineer, service | 2 |
| employee relations specialist | 2 |
| senior software engineer, backend | 2 |
| customer experience manager - | 2 |
| derivatives risk oversight lead | 2 |
| senior product manager - | 2 |
| senior partner solutions architect | 2 |
| senior product designer | 2 |
| senior software engineer i | 2 |
| staff product marketing manager, | 2 |
| security engineer, threat response | 2 |
| lead applied value engineer | 2 |
| staff product manager | 2 |
| client value partner - | 2 |
| mobility specialist - apac | 2 |
| customer experience manager | 2 |
| commercial account executive - | 2 |
| senior customer success manager | 2 |
| territory account executive , | 2 |
| staff software engineer | 2 |
| gtm engineer | 2 |
| manager, sales development | 2 |
| territory account executive, igaming | 2 |
| litigation counsel | 2 |
| senior solution engineer- (ai | 2 |
| senior product manager, ai | 2 |
| senior mobility specialist - | 2 |
| new business account executive | 2 |
| senior software engineer, atlas | 2 |
| senior software engineer, server | 2 |
| senior product marketing manager, | 2 |
| senior solutions architect | 2 |
| director of product, growth/ai | 2 |
| revenue growth & strategy | 2 |
| sales development representative ii, | 2 |
| senior account executive, startups | 2 |
| sr. forward deployed engineer | 2 |
| technical services engineer | 2 |
| director, strategic accounts - | 2 |
| recruiter, ai research | 1 |
| gtm product manager | 1 |
| answer engine optimization (aeo) | 1 |
| senior sox manager | 1 |
| field marketing manager - | 1 |
| deal desk associate | 1 |
| backend engineer - subscriptions | 1 |
| non-eng template | 1 |
| legal counsel employment law | 1 |
| staff software engineer, inference | 1 |
| senior ai research engineer | 1 |
| senior staff software engineer, | 1 |
| field marketing lead, emea | 1 |
| director, credit & accounts | 1 |
| product designer - grow | 1 |
| retail & consumer goods | 1 |
| product finance & strategy, | 1 |
| performance solutions lead | 1 |
| customer support specialist | 1 |
| product manager, langsmith | 1 |
| product education engineer | 1 |
Showing first 100 rows of 500. Full data in CSV/JSON downloads.