Salaries in United States
Key facts
- 26 roles with enough full-time yearly pay data in United States.
- Most reported: Software Engineer, median $172K a year (1325 postings).
- Figures are in USD.
- Last updated 2026-10-18.
| Role | Typical range | Median | Postings |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | $145K to $205K | $172K | 1325 |
| Sales | $109K to $185K | $150K | 1230 |
| Healthcare | $126K to $201K | $156K | 515 |
| Product Manager | $154K to $213K | $181K | 376 |
| Marketing | $138K to $184K | $163K | 373 |
| Security Engineer | $143K to $203K | $173K | 306 |
| Operations | $117K to $171K | $142K | 283 |
| Customer Support | $102K to $145K | $118K | 233 |
| Finance / Accounting | $112K to $171K | $138K | 211 |
| Legal | $97K to $197K | $150K | 186 |
| Consulting | $106K to $148K | $122K | 179 |
| Machine Learning Engineer | $203K to $275K | $235K | 157 |
| Designer | $138K to $204K | $167K | 115 |
| Platform Engineer | $153K to $199K | $177K | 89 |
| Backend Engineer | $168K to $228K | $198K | 84 |
| DevOps / SRE | $139K to $169K | $160K | 72 |
| Full Stack Engineer | $134K to $208K | $180K | 66 |
| People / HR | $112K to $149K | $137K | 64 |
| Data Engineer | $135K to $173K | $150K | 63 |
| Data Scientist | $207K to $237K | $234K | 60 |
| Frontend Engineer | $176K to $211K | $203K | 58 |
| Data Analyst | $90K to $119K | $111K | 21 |
| Mobile Engineer | $228K to $243K | $238K | 20 |
| Hardware / Embedded Engineer | $160K to $177K | $162K | 19 |
| QA Engineer | $104K to $121K | $107K | 11 |
| IT Support / Systems | $55K to $89K | $65K | 5 |
Salaries in other countries: Canada · United Kingdom