Salaries in Canada
Key facts
- 19 roles with enough full-time yearly pay data in Canada.
- Most reported: Software Engineer, median $204K a year (212 postings).
- Figures are in CAD, converted from USD at the 2026-02-01 indicative rate.
- Last updated 2026-10-18.
| Role | Typical range | Median | Postings |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | $163K to $256K | $204K | 212 |
| Sales | $130K to $217K | $177K | 65 |
| Product Manager | $171K to $230K | $209K | 63 |
| Marketing | $158K to $221K | $186K | 39 |
| Backend Engineer | $214K to $252K | $251K | 33 |
| Security Engineer | $186K to $274K | $241K | 33 |
| Customer Support | $102K to $140K | $135K | 29 |
| Finance / Accounting | $106K to $178K | $123K | 23 |
| Operations | $150K to $175K | $172K | 18 |
| Healthcare | $148K to $207K | $166K | 18 |
| Designer | $177K to $218K | $192K | 17 |
| Data Engineer | $127K to $169K | $145K | 12 |
| Consulting | $131K to $147K | $143K | 12 |
| Legal | $167K to $298K | $207K | 7 |
| Platform Engineer | $297K to $297K | $297K | 7 |
| Full Stack Engineer | $174K to $212K | $176K | 7 |
| DevOps / SRE | $190K to $215K | $194K | 6 |
| Machine Learning Engineer | $194K to $238K | $213K | 6 |
| Frontend Engineer | $204K to $247K | $234K | 6 |
Salaries in other countries: United States · United Kingdom